Bolívie - Peru, 2008

Výdaje / Náklady

Výdaje jsou tak, jak jsme je platili, takže většinou za dva. Vezli jsme sebou 1400 USD a v Peru vybrali z karty 700 Solů, 54 USD jsme přivězli zpátky. Kartou jsme platili jen na letišti v Sao Paulu cestou zpět.

Souhrn


Položka v Bolívii v Peru Celkem [CZK]
Ubytování 877 1 249 2 126
Letenky + nafta     54 601
Cesty 1 761 4 628 6 389
Jídlo a pití 2 265 3 556 5 821
Vstupy a výlety 3 236 5 043 8 278
Ostatní 451 2 828 3 278
Celkem 8 589 17 304 80 494
na osobu 4 295 8 652 40 247
průměr na den 409 824  
 

Detailně všechny výdaje


Dne Položka Výdaj Měna Kurz CZK
Letenky 52 260,00 CZK 1,00 52 260
22.680 CZK -> 1400 USD 16,20
23.8. Metro Frankfurt 7,20 EUR 24,70 178
Pytel na batoh 16,00 EUR 24,70 395
24.8. 100 USD -> 690 Bol 6,90
mikro z letiště 10,00 Bol 2,35 23
St. Barbara Hostel 50,00 Bol 2,35 117
vody (2 + 0,5L) 7,50 Bol 2,35 18
véča 102,00 Bol 2,35 239
voda a empanády 7,00 Bol 2,35 16
inet 1,00 Bol 2,35 2
25.8. 200 USD -> 1396 Bol 6,98
kafe a vody 23,00 Bol 2,32 53
vody 7,00 Bol 2,32 16
mikro 3,00 Bol 2,32 7
cola 1L 9,00 Bol 2,32 21
bus Samaipata 30,00 Bol 2,32 70
4 empanady 6,00 Bol 2,32 14
taxi Samaipata 4,00 Bol 2,32 9
Paola Hostel 50,00 Bol 2,32 116
nákup (vody, housky) 16,00 Bol 2,32 37
bus Cochabamba 80,00 Bol 2,32 186
véča u Černé ovce 95,00 Bol 2,32 220
26.8. Paola Hostel 50,00 Bol 2,32 116
výlet - Amboró 500,00 Bol 2,32 1 160
véča v Tierre Libre 60,00 Bol 2,32 139
27.8. muzeum a vstup El Fuerte 64,00 Bol 2,32 149
taxi na El Fuerte 70,00 Bol 2,32 162
oběd La Chakana 70,00 Bol 2,32 162
vody 9,00 Bol 2,32 21
mandarinky 3,00 Bol 2,32 7
28.8. taxi na terminál 5,00 Bol 2,32 12
bus CBBA -> La Paz 50,00 Bol 2,32 116
wc 3,00 Bol 2,32 7
kafe a empanady 8,00 Bol 2,32 19
polévky 6,00 Bol 2,32 14
taxi z terminálu k hostelu 8,00 Bol 2,32 19
véča v El Lobo 72,00 Bol 2,32 167
vody 4,50 Bol 2,32 10
internet 3,00 Bol 2,32 7
29.8. mikro k Cementerio 2,00 Bol 2,32 5
zpáteční bus Tiwanau 40,00 Bol 2,32 93
vstup Tiwanaku 160,00 Bol 2,32 371
mikro 2,00 Bol 2,32 5
sváča 37,00 Bol 2,32 86
empanády 2,00 Bol 2,32 5
kulíšek 10,00 Bol 2,32 23
250 USD -> 1765 Bol 7,06
véča v Peurta del Sol 53,00 Bol 2,29 122
voda 5,00 Bol 2,29 11
30.8. snídaně v El Lobo 23,00 Bol 2,29 53
juice 2,00 Bol 2,29 5
vstup na Laikakota 7,00 Bol 2,29 16
mikro na La Ceja a zpět 7,00 Bol 2,29 16
ovoce 7,00 Bol 2,29 16
biking Death Road 560,00 Bol 2,29 1 285
véča v Puerta del Sol 50,00 Bol 2,29 115
voda 4,50 Bol 2,29 10
internet 4,00 Bol 2,29 9
31.8. internet 3,00 Bol 2,29 7
mandarinky 2,00 Bol 2,29 5
véča v El Lobo 50,00 Bol 2,29 115
voda 4,50 Bol 2,29 10
1.9. ubytko, El Lobo 180,00 Bol 2,29 413
mikro ke hřbitovu 3,00 Bol 2,29 7
bus do Copacabany 30,00 Bol 2,29 69
přívoz na Titicaca 3,00 Bol 2,29 7
salteňa 2,00 Bol 2,29 5
Hostel Aroma 20,00 Bol 2,29 46
loď na Isla del Sol 30,00 Bol 2,29 69
oběd ve Vikuňitě 66,00 Bol 2,29 151
bus cama Copa-Puno-Cuzco 340,00 Bol 2,29 780
vody 9,00 Bol 2,29 21
ovoce 2,00 Bol 2,29 5
pečivo 5,00 Bol 2,29 11
2 piva 24,00 Bol 2,29 55
2.9. 3x vstup na Isla del Sol 40,00 Bol 2,29 92
véča - pstruzi a pivo 70,00 Bol 2,29 161
ubytko 30,00 Bol 2,29 69
loď z ostrova 40,00 Bol 2,29 92
voda 11,00 Bol 2,29 25
kafe 5,00 Bol 2,29 11
3.9. oběd - menu 20,00 Bol 2,29 46
mandarinky 2,00 Bol 2,29 5
pečivo 2,00 Bol 2,29 5
sušenky 6,50 Bol 2,29 15
vody 10,00 Bol 2,29 23
100 BOL -> 40 SOL 2,50
Peru 11,5 BOL -> 4,6 SOL 2,50
sváča v Punu 10,50 Sol 5,74 60
projíďka na rákosový lodi 10,00 Sol 5,74 57
čaje 1,50 Sol 5,74 9
sušenky 3,50 Sol 5,74 20
internet 1,50 Sol 5,74 9
100 USD -> 275 SOL 2,75
4.9. ubytko 2 noci, Puňuna Wasi 42,00 Sol 5,89 247
prádelna (2,5 kg) 8,00 Sol 5,89 47
snídaně menu 11,00 Sol 5,89 65
Boleto Turistico 260,00 Sol 5,89 1 532
taxi z nádr na nádr 3,00 Sol 5,89 18
vlak zpáteční Ollanta - MP 120,00 USD 16,20 1 944
a doplatek (místo 4 USD) 12,00 Sol 5,89 71
banány 1,00 Sol 5,89 6
1/4 kuřete - pití 11,00 Sol 5,89 65
vstup Coricancha 10,00 Sol 5,89 59
voda 2,00 Sol 5,89 12
housky 2,00 Sol 5,89 12
voda a 10 čajů 4,50 Sol 5,89 27
bus do Pisacu 4,80 Sol 5,89 28
taxi nahoru na Pisac 15,00 Sol 5,89 88
4 banány 1,00 Sol 5,89 6
oběd menu 12,00 Sol 5,89 71
bus na Tambomachay 4,80 Sol 5,89 28
voda 3,00 Sol 5,89 18
pizza a pivo 32,00 Sol 5,89 189
internet 2,00 Sol 5,89 12
6.9. snídaně 15,00 Sol 5,89 88
voda 2,50 Sol 5,89 15
taxi na autobusák 3,00 Sol 5,89 18
4 banány 1,00 Sol 5,89 6
bus do Urubamby 7,00 Sol 5,89 41
bus do Ollanty 2,40 Sol 5,89 14
wc 1,00 Sol 5,89 6
dítěti za fotky 0,50 Sol 5,89 3
úschova batohů 5,00 Sol 5,89 29
sváča 21,00 Sol 5,89 124
nákup na MP (pečivo, sýr, sušenky) 12,00 Sol 5,89 71
7.9. banány 1,00 Sol 5,89 6
vstup na Machu Picchu 244,00 Sol 5,89 1 437
véča: pizza a pivo 38,50 Sol 5,89 227
vody, chipsy, banány 10,60 Sol 5,89 62
ubytko, 2 noci, Hostel Tambo 50,00 Sol 5,89 295
8.9. bus Ollanta - Cuzco 10,00 Sol 5,89 59
oběd: grill kuře 20,00 Sol 5,89 118
taxi na terminál 3,00 Sol 5,89 18
bus Cuzco - Arequipa 60,00 Sol 5,89 353
internet 2,00 Sol 5,89 12
pečivo a kafčo 7,00 Sol 5,89 41
4 náušnice 10,00 Sol 5,89 59
kulíšek 10,00 Sol 5,89 59
taxi na terminál 3,00 Sol 5,89 18
wc 1,00 Sol 5,89 6
9.9. wc 1,00 Sol 5,89 6
taxi z terminálu do centra 3,00 Sol 5,89 18
snídaně: kebab a kafe 16,00 Sol 5,89 94
vstup St. Catalina 60,00 Sol 5,89 353
oběd menu 7,00 Sol 5,89 41
zájezd na Colca Canyon 140,00 Sol 5,89 825
vody, cola 7,50 Sol 5,89 44
vstup, muzeum Juanity 30,00 Sol 5,89 177
nákup 15,20 Sol 5,89 90
ubytko H. Del Montonero 30,00 Sol 5,89 177
housky 1,50 Sol 5,89 9
pohledy 8,00 Sol 5,89 47
z bankomatu 700 SOL
10.9. banány 1,00 Sol 5,89 6
voda 2,50 Sol 5,89 15
oběd 6,00 Sol 5,89 35
wc 1,00 Sol 5,89 6
véča: kebab a kafe 19,00 Sol 5,89 112
taxi na terminál 3,00 Sol 5,89 18
bus do Pisca + terminál 73,00 Sol 5,89 430
internet 2,80 Sol 5,89 16
11.9. mikro do centra Pisca 2,00 Sol 5,89 12
ubytko, 2 noci, Hostel Belen 50,00 Sol 5,89 295
oběd v El Doradu 19,00 Sol 5,89 112
cukrárna 9,00 Sol 5,89 53
voda 2,50 Sol 5,89 15
6 CD s mp3 6,00 Sol 5,89 35
nákup na druhý den 16,00 Sol 5,89 94
výlet na Islas Ballestas 100,00 Sol 5,89 589
12.9. kafe v Paracasu 4,00 Sol 5,89 24
vstupy Paracas 12,00 Sol 5,89 71
véča v El Doradu 42,00 Sol 5,89 247
pivo 4,50 Sol 5,89 27
voda 2,50 Sol 5,89 15
13.9. snídaně a sváča 11,50 Sol 5,89 68
kolektivo na PanAmericanu 3,00 Sol 5,89 18
bus do Limy 20,00 Sol 5,89 118
mandarinky 1,00 Sol 5,89 6
wc 1,00 Sol 5,89 6
taxi z terminálu k hostelu 5,00 Sol 5,89 29
oběd menu 10,00 Sol 5,89 59
izolepa 1,00 Sol 5,89 6
kafe a taštička v KFC 7,00 Sol 5,89 41
voda a chipsy 4,70 Sol 5,89 28
internet 3,00 Sol 5,89 18
14.9. ubytko Hostel Espaňa 40,00 Sol 5,89 236
bus k tržišti na Marině 2,40 Sol 5,89 14
snídaně 12,00 Sol 5,89 71
3 vázy 30,00 Sol 5,89 177
pisco v keramice 23,00 Sol 5,89 135
4 trička 64,00 Sol 5,89 377
zampoňa, 4 chrastítka 30,00 Sol 5,89 177
kabelka 38,00 Sol 5,89 224
2 náramky 5,00 Sol 5,89 29
4 kulichy, 2 rukavice 37,00 Sol 5,89 218
soška s Piscem 15,00 Sol 5,89 88
kulíšek 7,00 Sol 5,89 41
oběd, čína 15,00 Sol 5,89 88
bus do centra 4,00 Sol 5,89 24
nákup v supermarketu 77,00 Sol 5,89 454
bonbony 15,00 Sol 5,89 88
kafe a donut 12,00 Sol 5,89 71
vody 3,50 Sol 5,89 21
taxi na letiště 15,00 Sol 5,89 88
bonbony 10,00 Sol 5,89 59
lupínky 1,00 Sol 5,89 6
27 SOL -> 6 EUR
odletová taxa 180,00 Sol 5,89 1 060
a doplatek 1,00 USD 16,20 16
15.9. kafe a vody (Sao Paulo) 12,50 R 9,47 118
voda (Sao Paulo) 2,00 USD 16,20 32
parfém (Sao Paulo) 55,00 USD 16,20 891
Metro Frankfurt 7,20 EUR 16,20 117
Nafta, zpáteční do Frankfurtu (2x532km) 2 340,80 CZK 1,00 2 341